爱色丽530密度仪
产品特点:1、增加色稳定性和提高印刷品的质量 2、光谱感应器技术测量 3、大屏幕全中文显示 4、简单校正指示,坚固外壳防止碰撞5、五种机型分别测量密度、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷反差、色调误差、灰度、L*a*b*及L*c*h*等、色彩比较、纸张偏色及亮度。
技术规格:
光学系统 | 450/00 ,等同于ANSI和ISO标准 |
测量直径 | 3.4mm(标准);2.0mm;6.0mm |
光源 | 脉冲式充气钨丝灯,色温28560 |
光谱范围 | 400—700nm(适用于528及530型) |
标准照明体 | CIE A,C,D50,D65,D75,F2,F7,F11,F12(适用于528及530型) |
标准观察角度 | CIE 20和100(适用于528及530型) |
响应方式 | T,E,I,G,Tx,Ex,HIFI |
测量范围 | 密度;0.00D-2.50D反射率:0-160% |
测量时间 | 约1.4秒(无需预热) |
重复性 | 0-2.0D:±0.005D;2.0-2.5D:±0.010D;配偏光滤色镜0-1.8D:±0.01;0.10△E以内 |
仪器台间差 | 0.01D或1%(传统印刷);0.40△Ecmc以内(测量12块BCRA系列色板) |
数据界面 | RS-232串联接口,以波特率1200至57600作数据交换 |
电源 | 氢化金属镍充电池,充电时间:约3小时 |
各种机型性能比较表
功能/型号 | 504 | 508 | 518 | 528 | 530 |
密度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
密度差 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
网点面积 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
网点增大 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
叠印 | ★ | ★ | ★ | ||
印刷反差 | ★ | ★ | ★ | ||
色调误差 | ★ | ★ | ★ | ||
灰度 | ★ | ★ | ★ | ||
自动选择功能 | ★ | ★ | ★ | ||
色度功能 | ★ | ★ | |||